| 16.12. – 20.12. | 6. – 10.1. | ||
| Čj | učebnice | do str. 52 | do str. 54/2 |
| Písanka | do str. 32 | do str. 35/4řádky | |
| Čítanka Taktik NŠ Teta to plete | do str. 38 do str. 61 – do str. 21 | – do str. 44 – do str. 67 str.26 | |
| PS Koťata | do str. 36/3 | do str. 38 1 | |
| M | Prac. sešit 2 | do str. 41 + 51/6,7 + 52/4 | do str. 2 + 49/1 – 4 |
| Početník | do str. 22 | str. 23 celá | |
| prac. list | Vánoce – skupinová práce | ||
| Prv | Prac. sešit | do str. 29 | do str. 32 |
| 3.A | 27.4. – 30.4. | 11.5. – 15.5. | |
| ČJ | učebnice | do str. 85 | do str. 89 |
| PS | do str. 23 | do str. 26 | |
| Zajíci | do str. 33 | str.37/1. a 2. sl. | |
| Písanka | str.18 | do str. 23 (kromě str. 22) | |
| Čítanka | do str. | do str. 125 | |
| PS „KONĚ“ | do str. 41 | do str. 49 | |
| M | učebnice | do str. 90 | do str. 96 + 132 |
| PS 2 | do str. 28 | do str. 32/1,2 + 45/1,2,3 | |
| M minutovky | M min 2: 12/23 + 11/22 | M min 2: str. 14 – 19 (kromě cv. 30b + 37) | |
| prac. list | str. 58 | ||
| Prv | učebnice | do str. 63 | do str. 67 |
| PS | prac. list – vystřihnout z časopisu postavu, nalepit na papír + popsat části těla | str. 52 + 53 – ve čtvrtek 21.5. test |
Pro upřesnění – přehled symbolů v Bakalářích:
Klasifikace – vysvětlivky
